Проект производства работ башенным краном при строительстве офисного центра в г. Рязань
Срок - 5 дней Стоимость - 35 000 руб.ППРк и ТК на погрузо-разгрузочные работы разрабатывается в соответствии с:
Виды ППРк:
Название услуги | Цена |
ППРк на эксплуатацию башенного крана | от 32 000 руб. |
Проект фундамента под установку башенного крана | 40 000 руб. |
ППРк на эксплуатацию быстромонтируемого башенного крана | от 30 000 руб. |
ППРк на эксплуатацию автомобильного стрелового крана | от 27 000 руб. |
ППРк на эксплуатацию автогидроподъемника АГП | от 22 000 руб. |
ППРк на установку и эксплуатацию фасадных, мачтовых подъемников (платформ) | от 22 000 руб. |
ППРк на установку и эксплуатацию строительных грузопассажирских подъемников | от 22 000 руб. |
ППРк на установку и эксплуатацию козловых кранов | от 22 000 руб. |
ППРк на установку и эксплуатацию мостовых кранов, электротельферов и т.д. | от 22 000 руб. |
ППРк на совместную эксплуатацию двух ПС | от 40 000 руб. |
ППРк на совместную эксплуатацию трех и более ПС | от 50 000 руб. |
ППРк на монтаж-демонтаж башенного крана в стесненных условиях | от 40 000 руб. |
Воспользуйтесь спец-предложением при заказе от 2-х и более проектов
Виды ТК на погрузочно-разгрузочные работы:
Название услуги | Цена |
Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы автокраном | от 18 000 руб. |
Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы козловым, мостовым краном | от 15 000 руб. |
Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы с применением кранов на железнодорожном ходу | от 18 000 руб. |
Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы погрузчиками (вилочными, электрокарами, ричтраками и др.) | от 12 000 руб. |
Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы вручную | от 10 000 руб. |